Huawei Mate 10 Porsche Design Dual Sim 256GB diamond black
489,10 €
zzgl. Versandkosten
- OEM Version
- Hersteller Huawei
- Produktfarbe Schwarz
- Android Betriebssystem
- 256 GB Interne Speicherkapazität
- 6 Zoll Bildschirmdiagonale
- Auflösung Rückkamera (numerisch) 20 MP
Lieferzeit: 1 - 5
Beschreibung
Technische Details | |
Generalüberholt | Nein |
Version | OEM |
Hersteller | Huawei |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Formfaktor | Balken |
Software | |
Betriebssystem | Android |
Version des Betriebsystems | 8 |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
RAM-Kapazität | 6 GB |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 6 Zoll |
Pixeldichte | 402 ppi |
Bildschirmauflösung | 1080 x 2160 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Zweites LCD-Display | Nein |
Touchscreen | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Touch-Technologie | Multi-Touch |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Display-Typ | AMOLED |
Kamera | |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 20 MP |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
Eingebauter Blitz | Ja |
Sensor-Typ | BSI CMOS |
Autofokus | Ja |
Rückkamera-Typ | Duale Kamera |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,6 |
Frontkamera Blendenzahl | 2 |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Zoom-Fähigkeit | Ja |
Optischer Zoom | 2 x |
Videoaufnahme | Ja |
Geolokalisation | Ja |
Videoaufnahme-Modi | 2160p |
Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2.36 GHz |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1.8 GHz |
Anzahl Co-Prozessorkerne | 4 |
Co-Prozessor-Architektur | ARM Cortex-A53 |
Prozessorfamilie | Hi-Silicon |
Prozessor | Kirin 970 |
64-Bit Computing | Ja |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor Architektur | ARM Cortex-A73 |
Call-Management | |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Telefonkonferenz | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Anklopfen | Ja |
Kurzwahlen | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Anruftimer | Ja |
Anruf halten | Ja |
Anrufumleitung | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB Port | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 154.2 mm |
Breite | 74.5 mm |
Tiefe | 7.9 mm |
Gewicht | 178 g |
Batterie | |
Batteriekapazität | 4000 mAh |
Leistungen | |
Personifizierung | Icons, Menü, Abkürzung |
Mikrofon Stummschaltung | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Taschenrechner, Kalender |
Support für Kontaktgruppen | Ja |
Videoanruf | Ja |
Flugmodus | Ja |
Themen | Wallpapers |
Netzwerk | |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Bluetooth-Version | 4.2 BLE |
4G | Ja |
4G-Standard | LTE |
3G-Standards | DC-HSDPA,HSPA,UMTS,WCDMA |
2G-Standards | EDGE, GSM |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
Bluetooth-Profile | A2DP |
WLAN-Standards | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
3G | Ja |
2G-Band (sekundär SIM) | 900.1800.1900 MHz |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
Wi-Fi Direct | Ja |
Nachrichtenübertragung | |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Chat | Ja |
Ja | |
IM (Instant Messaging) | Ja |
Navigation | |
GLONASS | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
Barometer | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Ergonomie | |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.