Samsung SM-T395N Galaxy Tab Active2 16GB 4G black
431,50 €
zzgl. Versandkosten
- OEM Version
- Hersteller Samsung
- Produktfarbe Schwarz
- Android 7.1 Betriebssystem
- 16 GB Interne Speicherkapazität
- 8 Zoll Bildschirmdiagonale
- Auflösung Rückkamera (numerisch) 8 MP
Lieferzeit: 1 - 5
Nicht vorrätig
Beschreibung
Samsung SM-T395N Galaxy Tab Active2. Mit einer Bildschirmdiagonale: 20,3 cm (8 Zoll) und einer Bildschirmauflösung von 1280 x 800 Pixel, passt das Tablet in jede Tasche.
Der Interne Speicher von 16 GB bietet reichlich Platz für Apps, Videos und Fotos.
Der Leistungsstarker Prozessor mit 1,6 GHz biete eine hohe Performance in Apps.
Technische Details | |
Version | OEM |
Hersteller | Samsung |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Gerätetyp | Mini-Tablet |
Formfaktor | Tablet |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest |
Software | |
Betriebssystem | Android 7.1 |
Plattform | Android |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität | 16 GB |
Speichermedien | Flash |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Max. Speicherkartengröße | 256 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 8 Zoll |
Bildschirmauflösung | 1280 x 800 Pixel |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Seitenverhältnis | 16:9 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Touch-Technologie | Multitouch |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Bildschirmtechnologie | TFT |
Kamera | |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Rückkamera | Ja |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Eingebauter Blitz | Ja |
Autofokus | Ja |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920×1080@30fps |
Flash-Typ | LED |
Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Videoaufnahme | Ja |
Videoaufnahme-Modi | 1080p |
Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz | 1.6 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel | USB |
Tastatur enthalten | Nein |
Schnellstartübersicht | Ja |
Eingabestift | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Kopfhörerausgang | Ja |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Kombinierter Kopfhörer (Mikrofon-Anschluss) | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 127.6 mm |
Breite | 214.7 mm |
Tiefe | 9.9 mm |
Gewicht | 419 g |
Batterie | |
Browsingzeit (WLAN) | 11 h |
Browsingzeit (3G) | 9 h |
Browsingzeit (4G) | 11 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 78 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 11 h |
Sprechzeit (3G) | 25 h |
Batteriekapazität | 4450 mAh |
Sonstige Funktionen | |
2G-Standards | GSM |
2G-Band (primär SIM) | 850.900.1800.1900 MHz |
Leistungen | |
GLONASS | Ja |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Taschenrechner, Kalender, Event-Erinnerung, Notizen, To-Do-Liste |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Unterstützte Google-Anwendungen | Google Maps,Google Play,YouTube |
Medienformate | |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Unterstützte Videoformate | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Speicher | |
RAM-Speicher | 3 GB |
Netzwerk | |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Bluetooth-Version | 4.2 |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700.800.850.900.1800.1900.2100.2600 MHz |
4G-Standard | LTE |
3G-Standards | UMTS,WCDMA |
Bluetooth | Ja |
Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
WLAN-Standards | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850.900.1900.2100 MHz |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
Wi-Fi Direct | Ja |
Telefoneigenschaften | |
Sprachanruf | Ja |
Videoanruf | Ja |
Nachrichtenübertragung | |
Ja | |
Audio | |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.